亳政〔2017〕4号
《亳州市城区土地定级与基准地价更新成果》已经省国土资源厅验收和市政府同意,现予以通告。本通告自公布之日起实施。原《亳州市人民政府关于公布亳州市城区土地定级与基准地价更新成果的通告》(亳政〔2014〕11号)同时废止。
2017年1月6日
亳州市城区土地定级与基准地价更新成果
一、土地定级成果
表1-1 商服用地各级别土地分布范围表
级别 | 范 围 |
Ⅰ级 | 东至魏武大道,南至药都大道,西至汤王大道,北至和平路。 |
Ⅱ级 | 东至铁路,南至紫苑路,西至药王大道,北至涡河-古泉路-涡河,除一级以外封闭区域。 |
Ⅲ级 | 东至铁路,南至牡丹路-105国道-养生大道,西至华佗大道-涡河-药王大道,北至元参路,除一、二级以外封闭区域。 |
Ⅳ级 | 东至铁路-涡河-老君大道,南至酒城大道,西至张良路-涡河-涡河西侧规划道路,北至北一环路,除一、二、三级以外封闭区域。 |
Ⅴ级 | 除定级范围内一级、二级、三级、四级以外均为五级地。 |
表1-2 住宅用地各级别土地分布范围表
级别 | 范 围 |
Ⅰ级 | 东至铁路,南至药都大道,西至汤王大道,北至涡河。 |
Ⅱ级 | 东至铁路,南至养生大道,西至药王大道,北至涡河—汤王大道-古泉路,除一级以外封闭区域。 |
Ⅲ级 | 东至铁路-涡河-老君大道,南至银杏路,西至华佗大道,北至涡河北侧-药王大道-元参路,除一、二级以外封闭区域。 |
Ⅳ级 | 东至定级边界-杜仲路-木兰大道-养生大道-文采路,南至合欢路,西至张良路-定级边界,北至北一环路,除一、二、三级以外封闭区域。 |
Ⅴ级 | 除定级范围内一级、二级、三级、四级以外均为五级地。 |
表1-3 工业用地各级别土地分布范围表
级别 | 范 围 |
Ⅰ级 | 东至铁路,南至药都大道,西至汤王大道,北至涡河以北古泉路。 |
Ⅱ级 | 东至定级边界-养生大道-文采路,南至银杏路,西至华佗大道-定级边界,北至北一环路,除一级以外封闭区域。 |
Ⅲ级 | 除定级范围内一级、二级以外均为三级地。 |
表1-4 公共管理与公共服务用地各级别土地分布范围表
级别 | 范 围 |
Ⅰ级 | 东至铁路,南至药都大道,西至汤王大道,北至涡河以北古泉路。 |
Ⅱ级 | 东至铁路-涡河-老君大道,南至银杏路,西至105国道-华佗大道-涡河西侧,北至元参路,除一级以外封闭区域。 |
Ⅲ级 | 除定级范围内一级、二级以外均为三级地。 |
注:(1)二级地区域需扣除一级地区域,三级地区域需扣除二级地区域,依次类推;
(2)高一级别与低一级别中间所包围水系的面积计入低一级别。
二、基准地价更新成果
土地用途 | 土地级别 | 元/m2 | 万元/亩 | 基准容积率 | 楼面地价 | |
商服用地 | 一般商服用地 | 1 | 3600 | 1636 | ||
2 | 2700 | 1227 | ||||
3 | 1800 | 818 | ||||
4 | 1350 | 614 | ||||
5 | 990 | 450 | ||||
商务金融用地 | 1 | 2400 | 1091 | |||
2 | 1800 | 818 | ||||
3 | 1200 | 545 | ||||
4 | 900 | 409 | ||||
5 | 660 | 300 | ||||
其他商服用地 | 1 | 2150 | 977 | |||
2 | 1650 | 750 | ||||
3 | 1050 | 477 | ||||
4 | 810 | 368 | ||||
5 | 600 | 273 | ||||
住宅用地 | 1 | 2100 | 955 | |||
2 | 1610 | 732 | ||||
3 | 1350 | 614 | ||||
4 | 1050 | 477 | ||||
5 | 870 | 395 | ||||
工业用地 | 1 | 270 | / | |||
2 | 210 | / | ||||
3 | 180 | / | ||||
公共管理与公共服务用地 | 科教用地 | 1 | 660 | 471 | ||
2 | 630 | 450 | ||||
3 | 600 | 429 | ||||
医卫慈善用地 | 1 | 630 | 450 | |||
2 | 600 | 429 | ||||
3 | 570 | 407 | ||||
文体设施用地 | 1 | 615 | 439 | |||
2 | 570 | 407 | ||||
3 | 540 | 386 | ||||
其他公共管理与公共服务 用地 | 1 | 615 | 439 | |||
2 | 570 | 407 | ||||
3 | 540 | 386 | ||||
三、基准地价应用的说明
(一)本次基准地价基准日为2016年1月1日。
(二)土地使用年期按法定最高出让年期设定,即商业用地40年,住宅用地70年,工业用地50年,公共管理与公共服务设施用地50年。
(三)土地开发水平情况。商服用地、住宅用地各级别土地开发程度设定为“六通一平”;工业用地各级别土地开发程度设定为“五通一平”;公共管理与公共服务用地各级别土地开发程度设定为“六通一平”。红线外“六通”指通上水、通下水、通讯、通电、通路、通气;“五通”指通上水、通下水、通讯、通电、通路。