华佗镇2022年光伏扶贫电站土地租金清单
发布时间:2022-08-15 16:09 信息来源:谯城区华佗镇 浏览次数:105 字体:[大 中 小]

文本下载
序号 电站坐落位置 被租地户主姓名 占地面积(亩) 租金(元/亩、年) 补偿租金(元/年) 备注
1 丁庄自然村北面 王进京 1.18 1500 1770.00
2 丁庄自然村北面 王存良 0.7 1500 1050.00
3 丁庄自然村北面 王进军 0.55 1500 825.00
4 丁庄自然村北面 王道东 0.95 1500 1425.00
5 丁庄自然村北面 丁克海 0.31 1500 465.00
6 丁庄自然村北面 丁克东 0.74 1500 1110.00
7 丁庄自然村北面 朱岭山 0.84 1500 1260.00
8 丁庄自然村北面 朱灵军 0.75 1500 1125.00
9 丁庄自然村北面 王道全 0.5 1500 750.00
10 大吴小吴自然村小吴南地 陈凤兰 3.38 1500 5070.00
11 大吴小吴自然村小吴南地 杜新明 3.84 1500 5760.00
12 五里行政村李老庄 李申朝 0.9 1500 1350.00
13 五里行政村李老庄 李友清 2.53 1500 3795.00
14 五里行政村李老庄 李会 0.7 1500 1050.00
15 五里行政村李老庄 郭玉美 0.45 1500 675.00
16 五里行政村李老庄 陈明道 0.67 1500 1005.00
17 五里行政村张庄 高秀云 0.525 1500 787.50
18 五里行政村张庄 李井臣 0.135 1500 202.50
19 五里行政村张庄 李杰 0.486 1500 729.00
20 五里行政村张庄 李井方 0.36 1500 540.00
21 五里行政村张庄 刘效伦 2.79 1500 4185.00
22 五里行政村张庄 李海朝 0.74 1500 1110.00
23 五里行政村张庄 刘慧 0.93 1500 1395.00
24 燕庄自然村 黄志强 2.78 1200 3336.00
25 燕庄自然村 黄龙 3.12 1200 3744.00
26 燕庄自然村